MainNet Chain ID 
| Type | Router Number | Chain ID | 
| Bitcoin | 1 | 1 | 
| Ethereum | 2 | 2 | 
| Ontology | 3 | 3 | 
| Neo Legacy | 4 | 4 | 
| Switcheo | 5 | 5 | 
| BSC | 6 | 6 | 
| Heco | 7 | 7 | 
| Palette | 8 | 8 | 
| Zilliqa | 17 | 18 | 
| Curve | 10 | 10 | 
| OKExChain | 12 | 12 | 
| Neo N3 | 14 | 14 | 
| Heimdall | 15 | 15 | 
| Polygon | 16 | 17 | 
| Arbitrum | 0 | 19 | 
| xDAI | 0 | 20 | 
| Avalanche | 0 | 21 | 
| Fantom | 0 | 22 | 
| Optimistic | 0 | 23 | 
| Metis | 0 | 24 | 
TestNet Chain ID 
| Type | Router Number | Chain ID | 
| Bitcoin | 1 | 1 | 
| Ethereum | 2 | 2 | 
| Ontology | 3 | 3 | 
| NEO(N2) | 4 | 5 | 
| Switcheo | 5 | - | 
| BSC | 6 | 79 | 
| HECO | 7 | 7 | 
| Palette | 8 | 107 | 
| Zilliqa | 111 | 111 | 
| OK | 12 | 200 | 
| Curve | 10 | 82 | 
| Heimdall | 15 | 201 | 
| Polygon | 16 | 202 | 
| NEO(N3) | 88 | 88 | 
| Arbitrum | 0 | 205 | 
| xDAI | 0 | 206 | 
| Optimistic | 0 | 207 | 
| Fantom | 0 | 208 | 
| Avalanche | 0 | 209 | 
| Metis | 0 | 300 | 
| Goerli | 0 | 502 | 
| Rinkeby | 0 | 402 | 
| Kovan | 0 | 302 | 
| Pixie | 0 | 316 | 
| Boba | 0 | 400 | 
DevNet Chain ID 
| Type | Router Number | Chain ID | 
| Bitcoin | 1 | 1 | 
| Ethereum | 2 | 2 | 
| Ontology | 3 | 3 | 
| NEO Legacy | 217 | 217 | 
| NEO N3 | 220 | 220 | 
| Cosmos-gaia | 5 | 8 | 
| Switcheo | 5 | 182 | 
| Pixie | 19 | 321 |